Mais vistos
Enquete
Visitantes OnLine
Tenemos 17 invitados conectado
Blog::MySQL
|
Autenticação
testemunhos
![]() | Nossa empresa já utiliza o MySQL como banco de dados principal há pelo menos 5 anos. Todo o tuning do banco foi feito internamente, assim como toda a modelagem do banco. Tanto empresa como usuários estão satisfeitos com o MySQL. Recentemente, a empresa adquiriu o *******, que é uma ferramenta de BI escrita para rodar nativamente no MySQL. Compramos novos servidores ********* para esta tarefa, que no começo mostrou-se acima das expectativas. Quando atingimos plena carga de uso da aplicação, tornou-se impossÃvel qualquer tipo de relatório, do mais simples ao mais complexo. A HTI foi peça importante para resolvermos a questão. Com a instalação de engines especiais para BI, conseguimos entregar aos nossos usuários (na maior porte gerentes de diretores) as informações que eles precisam sem a necessidade de esperar por horas por um relatório.![]() Date of Posting: 28 enero 2011 Posted By: Mariano Andrade Martins Serra, ES |
![]() | Buscávamos uma solução de alta disponibilidade para nossa aplicação de reservas on-line, que não utilizasse hardware dedicado, tivesse alta performance e com custo baixo. Após algumas tentativas in-company decidimos contratar uma consultoria com mais experiência e que pudesse fazer tudo isso acontecer num prazo definido e sem experimentalismo. Contratamos a HTI que tornou isso possÃvel usando ferramentas conhecidas. Em apenas uma semana tivemos nossos bancos de dados MySQL e servidores WEB redundados, com performance excepcional.![]() Date of Posting: 24 enero 2011 Posted By: Michael Gallo Belo Horizonte, MG |
![]() | Somos provedores de acesso à internet, na modalidade sem fio, para o estado do Rio Grande do Sul. Utilizamos o banco de dados MySQL para controle de acesso dos usuários (autenticação), uso, tráfego, entre outras coisas. Tivemos um grave problema nesta madrugada, arriscamos utilizar o serviço de emergência da HTI. Para ser sincero, eu não acreditava que daria certo. Em menos de 30 minutos recebi um email com informações para contato via celular ou skype. Após liberar o acesso para o funcionário da HTI, não mais do que 1 hora foi necessário para restabelecer todo o meu serviço de autenticação que estava parado. É muito bom saber que temos este tipo de serviço 24h no Brasil. Quero deixar registrado aqui nosso muito obrigado, e, com certeza estaremos aà na HTI para fazer o treinamento de DBA.![]() Date of Posting: 13 diciembre 2010 Posted By: Adriano Siracusa Porto Alegre, RS |
![]() | Me foi dado o desafio de integrar os bancos de dados de 10 entidades federais que utilizam bancos de dados diferentes e incompatÃveis entre si. Na verdade o que seria entendido na esfera privada como um BI que receberia dados do Oracle, Microsoft SQL Server entre outros. Com orçamento apertado restou utilizar um banco de dados gratuito. Eu e minha equipe procuramos os softwares mais bizarros para fazer esta integração. Após 7 meses desistimos e decidimos buscar ajuda externa. Após um emaranhado de burocracias internas, tÃpica de órgão público, contratamos a HTI. Em tempo recorde, sem complicações conseguimos fazer esta integração. Apostamos e logramos êxito no uso do MariaDB. Eu recomendo a HTI para qualquer projeto em banco de dados.![]() Date of Posting: 18 septiembre 2010 Posted By: Rodrigo G. Campanelli Distrito Federal, DF |
![]() | HavÃamos tentado vários caminhos para solucionar nosso problema de banco de dados: blogs, forums, livros especializados, treinamentos e "consultorias". Estávamos decididos a comprar uma banco de dados ****, quando recebemos uma mala direta da HTI. 7 meses de tentativas frustrada foram resumidas, e resolvidas em 1 única semana. Somos gratos à HTI não só pela economia financeira que nos proporcionaram, mas, também pela grande economia de mão-de-obra e os transtornos de uma migração a esta altura do campeonato. Estamos satisfeitos com nosso MySQL. A HTI é definitiva quando o assunto é MySQL.![]() Date of Posting: 30 junio 2010 Posted By: Roseana V. Camargo Rio de Janeiro |
![]() | Trabalho com MySQL a algum tempo e tive vários problemas com performance, o curso de DBA MySQL me deu uma ampla noção da estrutura do MySQL e como configurá-la de acordo com os recursos disponÃveis. O material didático e a didática do ministrante são ótimas.![]() Date of Posting: 31 diciembre 2009 Posted By: Alisson F Gonçalves Mato Grosso do Sul |
![]() | Além da excelente localização do treinamento, praticamente ao lado da estacao do Metro Consolação e das excelentes instalações da sala de aula e ambiente de apoio para os alunos, gostaria de ressaltar o altÃssimo nivel tanto didático quanto do conhecimento do instrutor A***, que ministrou o treinamento com a serenidade, a segurança e a maestria de quem domina o assunto de modo absoluto, tanto do ponto de vista teórico quanto do mundo real de utilização. Recomendo a todos que pretendam desempenhar o papel de DBA MySQL com seriedade e profissionalismo.![]() Date of Posting: 31 diciembre 2009 Posted By: Francisco Tecles Rio de Janeiro |
![]() | Fiz o treinamento de MySQL for DBA, ministrado pelo sr. A*** A**. O conteúdo do curso é muito bom, apesar de não ser DBA. O curso foi muito proveitoso e dinâmico pela boa didática e experiências do instrutor , tornando muito motivador![]() Date of Posting: 31 diciembre 2009 Posted By: Sérgio Ono São Paulo |
![]() | O banco decidiu adotar a plataforma LAMP para sua incursão no home-broker. Tudo foi muito bem até os acessos, e, consequentemente, o banco aumentarem. Contratamos a HTI para um processo de mentoring. Hoje nossa solução de home-broker é case em nosso banco.![]() Date of Posting: 31 diciembre 2009 Posted By: João Paulo Silva São Paulo |
![]() | Foi uma decisão dificil, contratar uma empresa para atuar remotamente na base de dados de nosso principal cliente. Ficamos felizes com a maneira profissional como a HTI atendeu à nós e ao nosso cliente.![]() Date of Posting: 31 diciembre 2009 Posted By: Alexandre P Shultz Paraná |
Submit A Testimonial
Powered by RS Web Solutions












